Beschreibung
„Bosch Akku-Bohrhammer BITURBO GBH 18V-36 C mit SDS max Solo inkl. Zubehör-Set im Koffer – 0611915001“
- Herausragende Kompaktheit und Leistungder Akku-Hammer mit SDS max GBH 18V-36 C Professional von Bosch
- Extrem kompaktwesentlich kompakter als jeder andere Akku-Hammer mit SDS max auf dem Markt
- Maximale Kraft und leichtes DesignBITURBO Brushless Hammer mit bürstenlosem Motor mit ProCORE18V-Akku und einer Spitzenleistung von maximal 7,0 J bei 6,1 kg
- Extrem intelligentBenutzeroberfläche und Bluetooth Connectivity in Kombination mit Sanftanlauf und Schalterarretierung für permanentes Meißel
| Akku-Anzahl: | Ohne |
|---|---|
| Akku-Spannung: | 18 Volt |
| Akku-System: | AMPShare |
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu: | 35 mm |
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von: | 14 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk: | 12 – 40 mm |
| Breite: | 411 mm |
| Durchmesserbereich Hammerbohren in Beton: | 1435 mm |
| Eigenmasse: | 8,916 |
| Gewicht: | 5,1 kg |
| Gewicht exkl. Akku: | 5,3 kg |
| Hammerbohren in Beton: Schwingungsemissionswert ah: | 11,4 Ah |
| Hammerbohren in Beton: Unsicherheit K: | 1,5 m/s² |
| Höhe: | 145 mm |
| Länge: | 619 mm |
| Nenndrehzahl: | 0 – 500 min-1 |
| Nenndrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Schalldruckpegel LpA: | 90 db(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K1: | 3 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA: | 101 dB(A) |
| Schlagenergie max.: | 7 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl: | 0 – 2.900 min-1 |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: | 2.900 bpm |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von: | 0 bpm |
| Stromversorgung: | Akku |
| Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 408 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 150 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge): | 460 mm |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-Max |




