Beschreibung
„Honeywell Handschuhe Camapur Comfort 619 weiß / grau Gr. 8 – 619/8“
- gute Passform und Feinfühligkeit
- gute mechanische Beständigkeit
- sehr gute Griffigkeit, auch bei fettigen Teilen
- Anwendung: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten
Merkmale
- EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X
| Abriebfestigkeit: | 3 |
|---|---|
| Ausführung: | Strickbund |
| EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): | X |
| Eigenmasse: | 0,02 |
| Farbe: | weiß/grau |
| Größe: | 8 |
| Größe Handschuhe: | 8 |
| Länge: | 240 mm |
| Material: | Polyamid-Trikot mit Polyurethan |
| Norm: | EN 388 |
| PSA-Kategorie: | II |
| Schnittfestigkeit: | 1 |
| Stichfestigkeit: | 1 |
| VPE: | 20 St |
| Weiterreißfestigkeit: | 3 |




