Beschreibung
Beschreibung:
- Starkes Alu-T-Gussprofil.
- Griffige, besonders schlanke Trapez-Form.
- Bequemer Transport.
- Gefräste Messfläche mit V-Nut.
- Seltenerd-Magnet.
- Sechsring-Horizontal-Libelle fur 1 % und 2 % Gefälle.
- Geeignet fur Überkopfmessung.
Technische Daten:
- Genauigkeit in Normallage: 0,5 mm/m
- Genauigkeit bei Überkopfmessung: 0,75 mm/m
- Messflächen: 1 x gefräst mit V-Nut
- Libellenart:1 x vertikal / 1x horizontal / 1 x drehbare Winkel-Libelle
- Profil: T-Gussprofil
- Magnetsystem: T-Gussprofil
- Länge: 25 cm (mit Gürteltasche)
| Art.-ID | 27965 |
| Zustand | Neu |
| Varianten-ID | Wasserwaage 81 SV REM W360 25 cm |
| Modell | 16670 |
| Hersteller | STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH |
| Inhalt | 1 Stück |
consentActiveStatus
| Anbieter | stahlvero |
| Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert Consent-Einstellungen zu Cookies auf unserer Seite. |
| Richtlinie | .privacy-policy/ |
| Lebensdauer | 100 Tage |
Session
| Anbieter | stahlvero |
| Beschreibung | Der Session-Cookie (externalID) behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
| Richtlinie | .privacy-policy/ |
| Lebensdauer | 100 Tage |
Session
| Anbieter | stahlvero |
| Beschreibung | Der Session-Cookie behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
| Richtlinie | .privacy-policy/ |
| Lebensdauer | Session |




